1980 г.- 30 авиакатастроф, погибли 268 человек.
1981 г.- 29 авиакатастроф, погибли 395 человек.
1982 г.-29 авиакатастроф, погиб 371 человек.
1983 г.- 21 авиакатастрофа, погибли 222 человека.
1984 г.- 20 авиакатастроф, погибли 380 человек.
1985 г.- 23 авиакатастрофы, погибли 404 человека.
1986 г.- 29 авиакатастроф, погибли 324 человека.
1987 г.-13 авиакатастроф, погибли 47 человек.
1988 г.- 16 авиакатастроф, погибли 115 человек.
1989 г.- 23 авиакатастрофы, погибли 98 человек.
> Однако даже либералы же неоднократно заявляли, что крушение самолётов в СССР практически не было и что в "Новой России" эти катастрофы выросли в десятки раз.
Ну хотя бы сам статистику сможешь привести? Или на либералов будешь ссылаться?
1980 г.- 30 авиакатастроф, погибли 268 человек.
1981 г.- 29 авиакатастроф, погибли 395 человек.
1982 г.-29 авиакатастроф, погиб 371 человек.
1983 г.- 21 авиакатастрофа, погибли 222 человека.
1984 г.- 20 авиакатастроф, погибли 380 человек.
1985 г.- 23 авиакатастрофы, погибли 404 человека.
1986 г.- 29 авиакатастроф, погибли 324 человека.
1987 г.-13 авиакатастроф, погибли 47 человек.
1988 г.- 16 авиакатастроф, погибли 115 человек.
1989 г.- 23 авиакатастрофы, погибли 98 человек.
Более подробной у меня пока нет.